Caractéristiques du classificateur multi-étagé LHP
Le classificateur multi-étagé LHP, qui est un système en boucle fermée, est composé de nombreux classificateurs auto divergent LHB, pouvant sortir les matériaux en différents groupes avec une distribution de taille de particules différente.
Paramètres du classificateur multi-étagé LHP:
Données de spécification | LHP-1 | LHP-2 | LHP-3 | LHP-4 | LHP-5 | LHP-6 | ||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Capacité de manutention(t/h) | 50- 200 | 30- 150 | 300- 800 | 200- 700 | 600- 1200 | 500- 1000 | 1000- 2500 | 800- 2000 | 1500- 3500 | 1200- 3000 | 2500- 5000 | 2000- 4000 |
Finesse (um) | 2-150 | 2-150 | 2-150 | 2-150 | 2-150 | 2-150 | 2-150 | 2-150 | 2-150 | 2-150 | 2-150 | 2-150 |
Efficacité (η=%) | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 |
Puissance principale (kw) | 3.7 | 5.2 | 8 | 13.5 | 11 | 16.5 | 13 | 20.5 | 18.5 | 33.5 | 29.5 | 51.5 |
Processus du classificateur multi-étagé LHP:
Organigramme I
1. Système d'alimentation |
4. Collecteur cyclonique |
Organigramme II
1. Système d'alimentation |
5. Collecteur cyclonique |